Research & documentation
Orquesta Típica Victor 1925–1930 — v1.9
Discography
Source: Discography-Orquesta-Tipica-Victor-1925-1930-v1.9-TTT11-29.9.2026.ods
Discographic data and notes: CC BY-SA 4.0.
Version 1.9 — 29 September 2026. Composer and lyricist credits have been corrected and harmonised using cross-checked sources.
Use your browser’s Find command to search this discography. All entries are displayed below. Linked titles open the corresponding single in the shop.
| Source column 1 | N° | Record | Matrix | Take | Artist | Title | Singer | Composer, Author | Genre | Date | Comment | Label | Source column 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | 79608-A | 702 | 2 | Orquesta Típica Victor | Olvido | Instr. | Ángel D'Agostino | Tango | 1925-11-09 | acoustic recording | Victor | |
| 2 | 2. | 79608-B | 703 | 2 | Orquesta Típica Victor | Sarandí | Instr. | Juan Bauer | Tango | 1925-11-09 | acoustic recording | Victor | |
| 3 | 3. | 79610-A | 706 | 3 | Orquesta Típica Victor | La monjita | Instr. | Nicolás Di Masi | Tango | 1925-11-16 | acoustic recording | Victor | |
| 4 | 4. | 79610-B | 707 | 4 | Orquesta Típica Victor | Mimosa | Instr. | Anselmo A. Aieta | Tango | 1925-11-16 | acoustic recording | Victor | |
| 5 | 5. | 79613-A | 713 | 3 | Orquesta Típica Victor | La pueblera | Instr. | José María Rizzuti | Tango | 1925-11-30 | acoustic recording | Victor | |
| 6 | 6. | 79613-B | 714 | 1 | Orquesta Típica Victor | Tesorito | Instr. | Juan Santa Cruz | Tango | 1925-11-30 | acoustic recording | Victor | |
| 7 | 7. | 79618-A | 724 | 2 | Orquesta Típica Victor | Flor de Amambay | Instr. | Alfredo A. Pelaia | Zamba | 1925-12-15 | acoustic recording | Victor | |
| 8 | 8. | 79618-B | 725 | 1 | Orquesta Típica Victor | Y te dejé llorando | Instr. | José Laina | Tango | 1925-12-15 | acoustic recording | Victor | |
| 9 | 9. | 79627-A | 742 | 1 | Orquesta Típica Victor | Alma | Instr. | Domingo Julio Vivas | Tango | 1926-01-05 | acoustic recording | Victor | |
| 10 | 10. | 79627-B | 741 | 3 | Orquesta Típica Victor | Beso divino | Instr. | José Di Clemente | Tango | 1926-01-05 | acoustic recording | Victor | |
| 11 | 11. | 79630-A | 750 | 3 | Orquesta Típica Victor | Cholita | Instr. | José María Rizzuti | Tango | 1926-01-19 | acoustic recording | Victor | |
| 12 | 12. | 79630-B | 749 | 2 | Orquesta Típica Victor | Charlatanes | Instr. | Ángel Mori | Tango | 1926-01-19 | acoustic recording | Victor | |
| 13 | 13. | 79657-B | 798 | 1 | Orquesta Típica Victor | La cumparsita | Instr. | Música: Gerardo Hernán Matos Rodríguez | Tango | 1926-05-12 | first electric recording | Victor | |
| 14 | 13.1 | 79657-A | 35304 | 3 | Orquesta International | Valencia | José Moriche | José Padilla | Pasodoble | 1926-09-04 | included in TTT11 release ; Estribillo J. Moriche | Victor VE | |
| 15 | 14. | 79662-A | 812 | 1 | Orquesta Típica Victor | Palomita | Instr. | Música: Manuel Moreno | Tango | 1926-05-26 | Victor VE | ||
| 16 | 15. | 79662-B | 811 | 1 | Orquesta Típica Victor | Rencorosa | Instr. | Música: Juan Bauer | Tango | 1926-05-26 | Victor VE | ||
| 17 | 16 | 79670-A | 827 | 3 | Orquesta Típica Victor | Retintín | Instr. | Música: Eduardo Arolas; letra: Gabriel Clausi | Tango | 1926-06-07 | Victor VE | ||
| 18 | 17 | 79670-B | 828 | 2 | Orquesta Típica Victor | Negro | Instr. | Música: Adolfo Antonio Mondino; letra: Víctor Soliño | Tango | 1926-06-07 | Victor VE | ||
| 19 | 18. | 79681-B | 849 | 2 | Orquesta Típica Victor | Ojos que brillan | Instr. | Música: Luis Petrucelli | Tango | 1926-06-17 | Victor VE | ||
| 20 | 19. | 79681-A | 850 | 2 | Orquesta Típica Victor | Pebeta linda | Instr. | Música: Manuel del Olmo | Tango | 1926-06-17 | Victor VE | ||
| 21 | 20. | 79686-B | 859 | 1 | Orquesta Típica Victor | Confesión | Instr. | Música: Osmán Pérez Freire | Tango | 1926-06-24 | Victor VE | ||
| 22 | 21. | 79686-A | 860 | 1 | Orquesta Típica Victor | De mi sentir | Instr. | Música: A. Verri; Arturo Gallucci; V.M. Landolfi; letra: A. Verri; Arturo Gallucci; V. M. Landolfi | Tango | 1926-06-24 | Victor VE | ||
| 23 | 79687-A | 861 | 4 | Carabelli Jazz Band | La canción del ukelele | Instr. | Art Conrad | Foxtrot | 1926-00-00 | not included in TTT11 | Victor VE | ||
| 24 | 22. | 79687-B | 862 | 3 | Orquesta Típica Victor | Viejo rincón | Instr. | Música: Raúl Joaquín de los Hoyos; letra: Roberto Lino Cayol | Tango | 1926-07-01 | Victor VE | ||
| 25 | 23. | 79688-B | 863 | 2 | Orquesta Típica Victor | Acordate | Instr. | Música: Raúl Ruiz Moreno; letra: Raúl Ruiz Moreno | Tango | 1926-07-05 | Victor VE | ||
| 26 | 24. | 79688-A | 864 | 2 | Orquesta Típica Victor | Mocosita | Instr. | Música: Gerardo Hernán Matos Rodríguez; letra: Víctor Soliño | Tango | 1926-07-05 | Victor VE | ||
| 27 | 25. | 79696-B | 880 | 1 | Orquesta Típica Victor | Pato | Instr. | Música: Ramón Collazo; letra: Ramón Collazo | Tango | 1926-07-20 | released in the USA with record number 20740 with title Duck | Victor VE | |
| 28 | 26. | 79696-A | 881 | 2 | Orquesta Típica Victor | Solterona | Instr. | Música: Ángel D'Agostino; Julio F. Pollero; letra: Leopoldo Torres Ríos | Tango | 1926-07-20 | released in the USA with record number 20740 with title Old Maid | Victor VE | |
| 29 | 27. | 79705-B | 898 | 1 | Orquesta Típica Victor | Las chircas | Instr. | Música: Luis Viapiana | Tango | 1926-08-03 | Victor VE | ||
| 30 | 28. | 79705-A | 899 | 2 | Orquesta Típica Victor | Te armarás | Instr. | Música: Raúl Ruiz Moreno | Tango | 1926-08-03 | Victor VE | ||
| 31 | 29. | 79708-A | 904 | 2 | Orquesta Típica Victor | Rayito | Instr. | Música: Alfonso Lacueva | Tango | 1926-08-25 | Victor VE | ||
| 32 | 30. | 79708-B | 905 | 2 | Orquesta Típica Victor | Abuelito | Instr. | Música: Alberto Nicolás Laporte; letra: Carlos Ponciano Cabral; Eduardo Trongé | Tango | 1926-08-25 | Victor VE | ||
| 33 | 31 | 79720-A | 929 | 2 | Orquesta Típica Victor | Te acompaño el sentimiento | Instr. | Música: Juan Bauer | Tango | 1926-09-14 | Victor VE | ||
| 34 | 32 | 79720-B | 931 | 1 | Orquesta Típica Victor | Orgullosa | Instr. | Música: Vicente Gorrese | Tango | 1926-09-14 | Victor VE | ||
| 35 | 33. | 79721-B | 930 | 2 | Orquesta Típica Victor | Musiquita | Instr. | Música: Luis Viapiana; letra: Juan Bautista Abad Reyes | Tango | 1926-09-14 | Victor VE | ||
| 36 | 34. | 79721-A | 932 | 2 | Orquesta Típica Victor | Cuando tú me quieras | Instr. | Música: Agesilao Ferrazzano; Julio F. Pollero; letra: Francisco Bohigas | Tango | 1926-09-14 | Victor VE | ||
| 37 | 35. | 79730-B | 952 | 2 | Orquesta Típica Victor | Te fuiste | Instr. | Música: A. Carbona; V. Ferrer | Tango | 1926-09-27 | Victor VE | ||
| 38 | 36. | 79730-A | 953 | 2 | Orquesta Típica Victor | Hilos de plata | Instr. | Música: Fausto Frontera | Tango | 1926-09-27 | Victor VE | ||
| 39 | 37. | 79742-A | 974 | 2 | Orquesta Típica Victor | Flor de fango | Instr. | Música: Augusto Gentile; letra: Pascual Contursi | Tango | 1926-10-25 | Victor VE | ||
| 40 | 38. | 79742-B | 975 | 2 | Orquesta Típica Victor | Falucho | Instr. | Música: José Maria Cresta | Tango | 1926-10-25 | Victor VE | ||
| 41 | 39. | 79757-A | 1004 | 2 | Orquesta Típica Victor | Trapo viejo | Instr. | Música: Agustín Magaldi; Pedro Noda; letra: Benjamín Tagle Lara | Tango | 1926-11-18 | Victor VE | ||
| 42 | 40. | 79757-B | 1005 | 2 | Orquesta Típica Victor | Horas fugaces | Instr. | Música: Ricardo Arancibia Rodríguez | Tango | 1926-11-18 | Victor VE | ||
| 43 | 41. | 79769-A | 1030 | 2 | Orquesta Típica Victor | Coralito | Instr. | Música: Raúl Mailles | Tango | 1926-12-01 | Victor VE | ||
| 44 | 42. | 79769-B | 1031 | 2 | Orquesta Típica Victor | Linda | Instr. | Música: Lorenzo F. Olivari | Tango | 1926-12-01 | Victor VE | ||
| 45 | 43. | 79774-A | 1038 | 2 | Orquesta Típica Victor | Por mi madre | Instr. | José Di Clemente | Tango | 1926-12-06 | still missing from TTT11 | Victor VE | |
| 46 | 44. | 79774-B | 1041 | 1 | Orquesta Típica Victor | Tigre viejo | Instr. | Nicolás Guastavino Aragay | Tango | 1926-12-06 | still missing from TTT11 | Victor VE | |
| 47 | 45. | 79775-A | 1039 | 2 | Orquesta Típica Victor | Triste payaso | Instr. | Música: Pedro Verges (Vergez) | Tango | 1926-12-06 | Victor VE | ||
| 48 | 46. | 79775-B | 1040 | 2 | Orquesta Típica Victor | María Cristina | Instr. | Música: Eduardo Armani | Tango | 1926-12-06 | Victor VE | ||
| 49 | 47. | 79780-A | 1050 | 1 | Orquesta Típica Victor | Lazos de seda | Instr. | Música: Antonio Tanturi; Ricardo Tanturi; letra: José César Barros | Tango | 1926-12-13 | Victor VE | ||
| 50 | 48. | 79780-B | 1051 | 2 | Orquesta Típica Victor | Hagan juego | Instr. | Música: Ernesto Maurno; Miguel Ossi | Tango | 1926-12-13 | Victor VE | ||
| 51 | 49. | 79781-B | 1052 | 2 | Orquesta Típica Victor | Te acordás aquella noche | Instr. | Música: Juan M. González | Tango | 1926-12-13 | Victor VE | ||
| 52 | 50. | 79781-A | 1053 | 2 | Orquesta Típica Victor | La payanca | Instr. | Música: Augusto Pedro Berto | Tango | 1926-12-13 | Victor VE | ||
| 53 | 51. | 79782-A | 1054 | 2 | Orquesta Típica Victor | Gigoló de lujo | Instr. | Música: Antonio Tanturi | Tango | 1926-12-13 | Victor VE | 38 | |
| 54 | 52. | 79782-B | 1055 | 2 | Orquesta Típica Victor | Rezongona | Instr. | Música: R. Rodríguez | Tango | 1926-12-13 | Victor VE | ||
| 55 | 53. | 79334-A | 1102 | 2 | Orquesta Típica Victor | Tus besos fueron míos | Instr. | Anselmo Aieta - Francisco García Jiménez | Tango | 1927-02-17 | still missing from TTT11 | Victor VE | |
| 56 | 79334-B | 1105 | 2 | Elio Rietti Jazz Band | Guarda la luna | Instr. | R. U. Alguier | Pasodoble | 1927-00-00 | not included in TTT11 | Victor VE | ||
| 57 | 54. | 79339-A | 1100 | 2 | Orquesta Típica Victor | Ausencia | Instr. | Ciriaco Ortiz - J .C. Durán | Tango | 1927-02-17 | still missing from TTT11 | Victor VE | |
| 58 | 55. | 79339-B | 1101 | 1 | Orquesta Típica Victor | Trago amargo | Instr. | Rafael Iriarte - Julio Navarrine | Tango | 1927-02-17 | still missing from TTT11 | Victor VE | |
| 59 | 56. | 79839-A | 1180 | 2 | Orquesta Típica Victor | Puente Alsina | Instr. | Música: Benjamín Tagle Lara; letra: Benjamín Tagle Lara | Tango | 1927-04-27 | Victor VE | ||
| 60 | 57. | 79839-B | 1181 | 2 | Orquesta Típica Victor | Mabel | Instr. | Música: P. Legorburu | Tango | 1927-04-27 | Victor VE | ||
| 61 | 58. | 79842-A | 1186 | 2 | Orquesta Típica Victor | Viejo taura | Instr. | Música: Nicolás Salvador Blois; letra: Francisco Alfredo Marino | Tango | 1927-05-02 | Victor VE | ||
| 62 | 59. | 79842-B | 1187 | 2 | Orquesta Típica Victor | Chuzazos | Instr. | Música: Hernando Scapparone; letra: Gerónimo Gradito | Tango | 1927-05-02 | Victor VE | ||
| 63 | 60. | 79848-A | 1198 | 2 | Orquesta Típica Victor | Botija linda | Instr. | Música: Gerardo Hernán Matos Rodríguez; letra: Celedonio Esteban Flores | Tango | 1927-05-10 | Victor VE | ||
| 64 | 61. | 79848-B | 1199 | 2 | Orquesta Típica Victor | Gloria | Instr. | Música: Eduardo Pereyra; letra: Celedonio Esteban Flores | Tango | 1927-05-10 | Victor VE | ||
| 65 | 62. | 79863-A | 1294 | 2 | Orquesta Típica Victor | Rodríguez Peña | Instr. | Música: Vicente Greco | Tango | 1927-06-04 | Victor VE | ||
| 66 | 63. | 79863-B | 1295 | 2 | Orquesta Típica Victor | La serenata | Instr. | Música: Vicente Gorrese; letra: Armando José María Tagini | Tango | 1927-06-04 | Victor VE | ||
| 67 | 64. | 79864-A | 1296 | 2 | Orquesta Típica Victor | Re fa si | Instr. | Música: Enrique Pedro Delfino | Tango | 1927-06-15 | Victor VE | ||
| 68 | 65. | 79864-B | 1297 | 1 | Orquesta Típica Victor | Tanita de la proa | Instr. | Música: Salvador Merico; letra: Vicente Martínez Cuitiño | Tango | 1927-06-15 | Victor VE | ||
| 69 | 66. | 79875-A | 1316 | 2 | Orquesta Típica Victor | Julián | Instr. | Música: Edgardo Donato; letra: José Luis Panizza | Tango | 1927-07-06 | Victor VE | ||
| 70 | 67. | 79875-B | 1317 | 2 | Orquesta Típica Victor | Pura pierna | Instr. | Música: Emilio Sassenus | Tango | 1927-07-06 | Victor VE | ||
| 71 | 68. | 79876-A | 1318 | 2 | Orquesta Típica Victor | Sonsa | Instr. | Música: Raúl Joaquín de los Hoyos; letra: Emilio Fresedo | Tango | 1927-07-06 | Victor VE | ||
| 72 | 69. | 79876-B | 1319 | 2 | Orquesta Típica Victor | De mi barrio | Instr. | Música: Roberto Emilio Goyeneche; letra: Roberto Emilio Goyeneche | Tango | 1927-07-06 | Victor VE | ||
| 73 | 70. | 79880-A | 1326 | 2 | Orquesta Típica Victor | El entrerriano | Instr. | Música: Anselmo Rosendo Mendizábal | Tango | 1927-07-11 | Victor VE | ||
| 74 | 71. | 79880-B | 1327 | 2 | Orquesta Típica Victor | Barrilito | Instr. | Música: Emilio Sassenus | Tango | 1927-07-11 | Victor VE | ||
| 75 | 72. | 79888-A | 1342 | 2 | Orquesta Típica Victor | Fumando espero | Instr. | Música: Juan Viladomat Masanas; letra: Félix Garzo | Tango | 1927-07-21 | Victor VE | ||
| 76 | 73. | 79888-B | 1343 | 2 | Orquesta Típica Victor | Por última vez | Instr. | Música: Arturo Sica | Tango | 1927-07-21 | Victor VE | ||
| 77 | 74. | 79889-A | 1344 | 2 | Orquesta Típica Victor | ¿Pa’ qué llorar? | Instr. | Música: Luis Bernstein; letra: R. Neuberger | Tango | 1927-07-25 | Victor VE | ||
| 78 | 75. | 79889-B | 1345 | 2 | Orquesta Típica Victor | Horas felices | Instr. | Música: Osmán Pérez Freire | Tango | 1927-07-25 | Victor VE | ||
| 79 | 76. | 79897-A | 1362 | 2 | Orquesta Típica Victor | Julienne | Instr. | Nicolás O. Primani | Tango | 1927-08-01 | still missing from TTT11 | Victor VE | |
| 80 | 77. | 79897-B | 1363 | 2 | Orquesta Típica Victor | Llorando mis penas | Instr. | Humberto Castiglioni | Tango | 1927-08-01 | still missing from TTT11 | Victor VE | |
| 81 | 78. | 79898-A | 1364 | 2 | Orquesta Típica Victor | Cancionero | Instr. | Música: Manuel Buzón; letra: Ismael Aguilar | Tango | 1927-08-01 | Victor VE | ||
| 82 | 79. | 79898-B | 1365 | 2 | Orquesta Típica Victor | Gitanita | Instr. | Música: José Maria Cresta; letra: Eugenio Rebaque Thuillier | Tango | 1927-08-01 | Victor VE | ||
| 83 | 80. | 79905-A | 1380 | 2 | Orquesta Típica Victor | Vieja loca | Instr. | Música: Ramón Collazo; letra: Víctor Soliño | Tango | 1927-08-08 | Victor VE | ||
| 84 | 81. | 79905-B | 1381 | 2 | Orquesta Típica Victor | Mala | Instr. | Música: Hortensia Simier | Tango | 1927-08-08 | Victor VE | ||
| 85 | 82. | 79936-A | 1484 | 2 | Orquesta Típica Victor | Adiós muchachos | Instr. | Música: Julio César Sanders; letra: César Vedani | Tango | 1927-10-14 | first recording with bassoonnist Renato Zaffignani of Carabelli Jazz Band | Victor VE | |
| 86 | 83. | 79936-B | 1485 | 2 | Orquesta Típica Victor | Carta brava | Instr. | Música: Rosita Quiroga; letra: Celedonio Esteban Flores | Tango | 1927-10-14 | Victor VE | ||
| 87 | 84. | 79942-A | 1496 | 2 | Orquesta Típica Victor | Che papusa oí!.. | Instr. | Música: Gerardo Hernán Matos Rodríguez; letra: Enrique Cadícamo | Tango callejero | 1927-10-25 | Victor VE | ||
| 88 | 85. | 79942-B | 1497 | 2 | Orquesta Típica Victor | Tradición | Instr. | Música: Fausto Frontera; letra: Enrique Cadícamo | Tango | 1927-10-25 | Victor VE | ||
| 89 | 86. | 79943-A | 1498 | 2 | Orquesta Típica Victor | Malquerida | Instr. | Música: Luis Petrucelli; letra: Armando José María Tagini | Tango | 1927-10-26 | Victor VE | ||
| 90 | 87. | 79943-B | 1499 | 2 | Orquesta Típica Victor | La sonámbula | Instr. | Música: Pascual Cardarópoli | Tango | 1927-10-26 | Victor VE | ||
| 91 | 88. | 79944-A | 1500 | 2 | Orquesta Típica Victor | Barra universitaria | Instr. | Música: Antonio Molina (Avelino Molina) | Tango | 1927-10-26 | Victor VE | ||
| 92 | 89. | 79944-B | 1501 | 2 | Orquesta Típica Victor | Puesta de sol | Instr. | Música: Fausto Frontera; letra: Enrique Cadícamo | Tango | 1927-10-26 | presumably last session with Ferrazzano as first violin and co-leader | Victor VE | |
| 93 | 89.1 | 79950-A | 1512 | 2 | Orquesta Argentina Victor | Viejo amor | Instr. | Música: Isaías Agustín Pittaluga; letra: Horacio Zubiría Mansilla | Tango | 1927-00-00 | included in TTT11 release | Victor VE | |
| 94 | 89.2 | 79950-B | 1513 | 1 | Orquesta Argentina Victor | Don Juan | Instr. | Música: Ernesto Ponzio | Tango | 1927-00-00 | included in TTT11 release | Victor VE | |
| 95 | 90. | 79953-A | 1518 | 2 | Orquesta Típica Victor | El alma del tango | Instr. | Música: Juan Manuel Gonzalez Martínez; Luis Viapiana; letra: Víctor Perez Petit | Tango | 1927-11-25 | presumably first recording with Elvino Vardaro on first violin | Victor VE | |
| 96 | 91. | 79953-B | 1519 | 2 | Orquesta Típica Victor | En la cárcel | Instr. | Música: Lorenzo F. Olivari | Tango | 1927-11-25 | Victor VE | ||
| 97 | 92. | 79954-B | 1520 | 2 | Orquesta Típica Victor | Pobre zonzo | Instr. | Música: Domingo Pelle | Tango | 1927-11-25 | Victor VE | ||
| 98 | 93. | 79954-A | 1521 | 1 | Orquesta Típica Victor | Patoteros | Instr. | Música: Adolfo Antonio Mondino; letra: Roberto Fontaina; Víctor Soliño | Tango | 1927-11-25 | Victor VE | ||
| 99 | 94. | 79956-A | 1524 | 2 | Orquesta Típica Victor | En un rincón de Floresta | Instr. | Música: Mario Licarse | Tango | 1927-11-30 | Victor VE | ||
| 100 | 95. | 79956-B | 1525 | 2 | Orquesta Típica Victor | ¡Pobre hombre! | Instr. | Música: Horacio Gatto (Genaro Gatto) | Tango | 1927-11-30 | Victor VE | ||
| 101 | 96. | 79957-A | 1526 | 2 | Orquesta Típica Victor | El 999 | Instr. | Música: Maximo S. Ferrari (M. Frers) | Tango | 1927-11-30 | Victor VE | ||
| 102 | 97. | 79957-B | 1527 | 2 | Orquesta Típica Victor | Allá en el nido | Instr. | Música: Pedro Aicardi (Santiago Arcardi) | Tango | 1927-11-30 | Victor VE | ||
| 103 | 98. | 79965-A | 1582 | 2 | Orquesta Típica Victor | Pancho talero | Instr. | Música: Orlando Romanelli; Salvador Granata | Tango | 1927-12-06 | Victor VE | ||
| 104 | 99. | 79965-B | 1583 | 2 | Orquesta Típica Victor | Mala yerba | Instr. | Música: Vicente Urreso | Tango | 1927-12-06 | Victor VE | ||
| 105 | 100. | 79966-A | 1584 | 2 | Orquesta Típica Victor | Ensueño | Instr. | Música: Antonio Sureda; letra: Homero Manzi | Vals | 1927-12-06 | Victor VE | ||
| 106 | 101. | 79966-B | 1585 | 2 | Orquesta Típica Victor | Soy de Sevilla | Instr. | Música: Carmen Flores | Pasodoble | 1927-12-06 | Victor VE | ||
| 107 | 102. | 79975-A | 1602 | 2 | Orquesta Típica Victor | Historia maleva | Instr. | Música: Eduardo Pereyra | Tango | 1927-12-12 | Victor VE | ||
| 108 | 103. | 79975-B | 1603 | 2 | Orquesta Típica Victor | Amor ciego | Instr. | Música: Juan Bauer | Tango | 1927-12-12 | Victor VE | ||
| 109 | 104. | 79980-A | 1612 | 2 | Orquesta Típica Victor | Estampa rea | Instr. | Música: Eduardo De Labar; letra: Alfredo Navarrine | Tango | 1927-12-19 | Victor VE | ||
| 110 | 105. | 79980-B | 1613 | 2 | Orquesta Típica Victor | Rosa marchita | Instr. | Música: Antonio M. Labrocca | Tango | 1927-12-19 | Victor VE | ||
| 111 | 106. | 80100-A | 1406 | 2 | Orquesta Típica Victor | El matrero | Instr. | Música: Armando Carrera | Tango | 1927-08-25 | Victor VE | ||
| 112 | 107. | 80100-B | 1407 | 2 | Orquesta Típica Victor | Maldito tango | Instr. | Música: Osmán Pérez Freire; letra: Luis Vicente Roldán | Tango | 1927-08-25 | Victor VE | ||
| 113 | 108. | 80828-A | 44036 | 2 | Orquesta Típica Victor | Esta noche me emborracho | Instr. | Música: Enrique Santos Discépolo; letra: Enrique Santos Discépolo | Tango | 1928-04-09 | Victor VE | ||
| 114 | 109. | 80828-B | 44037 | 1 | Orquesta Típica Victor | Te felicito | Instr. | Música: Arturo Sica | Tango | 1928-04-09 | Victor VE | ||
| 115 | 110. | 80829-A | 44038 | 2 | Orquesta Típica Victor | Niño bien | Instr. | Música: Juan Antonio Collazo; letra: Roberto Fontaina; Víctor Soliño | Tango | 1928-04-09 | Victor VE | ||
| 116 | 111. | 80829-B | 44039 | 2 | Orquesta Típica Victor | Olvidaste | Instr. | Música: Bernardo Germino | Tango | 1928-04-09 | Victor VE | ||
| 117 | 112. | 80830-A | 44040 | 2 | Orquesta Típica Victor | Haceme caso a mí | Instr. | Música: Gerardo Hernán Matos Rodríguez; letra: Mariano de la Torre | Tango | 1928-04-09 | Victor VE | ||
| 118 | 113. | 80830-B | 44041 | 2 | Orquesta Típica Victor | Garabato | Instr. | Música: José Maria Cresta; letra: Eugenio Rebaque Thuillier | Tango | 1928-04-09 | Victor VE | ||
| 119 | 114. | 80844-A | 44068 | 2 | Orquesta Típica Victor | La muchacha del circo | Instr. | Música: Gerardo Hernán Matos Rodríguez; letra: Manuel Romero | Tango | 1928-05-04 | Victor VE | ||
| 120 | 115. | 80844-B | 44069 | 2 | Orquesta Típica Victor | Don Tancredo | Instr. | Música: Enrique Olivera | Tango | 1928-05-04 | Victor VE | ||
| 121 | 116. | 80858-A | 44096 | 2 | Orquesta Típica Victor | Te vas, te vas de mi lado | Instr. | Andrés Roberto Domenech | Tango | 1928-06-12 | still missing from TTT11 | Victor VE | |
| 122 | 117. | 80858-B | 44097 | 2 | Orquesta Típica Victor | Olvidame (Olvídame) | Instr. | B. Ochoa | Tango | 1928-06-12 | still missing from TTT11 | Victor VE | |
| 123 | 118. | 80891-A | 44162 | 2 | Orquesta Típica Victor | Mi papito | Instr. | Música: David Estévez Martín; letra: Roberto Fontaina; Víctor Soliño | Tango | 1928-06-15 | Victor VE | ||
| 124 | 119. | 80891-B | 44163 | 2 | Orquesta Típica Victor | Chorra | Instr. | Música: Enrique Santos Discépolo; letra: Enrique Santos Discépolo | Tango | 1928-06-15 | Victor VE | ||
| 125 | 120. | 80894-A | 44168 | 2 | Orquesta Típica Victor | Una tirada | Instr. | Música: Domingo Greco | Tango | 1928-06-20 | Victor VE | ||
| 126 | 121. | 80894-B | 44169 | 2 | Orquesta Típica Victor | Alas caídas | Instr. | Música: Orlando Urruspurú; letra: Francisco Brancatti | Tango | 1928-06-20 | Victor VE | ||
| 127 | 121.1 | 80897-A | 44174 | 4 | Orquesta Argentina Victor | Arrullos de bandoneón | Instr. | Música: Eduardo Pereyra | Tango | 1928-00-00 | included in TTT11 release | Victor VE | |
| 128 | 121.2 | 80897-B | 44175 | 4 | Orquesta Argentina Victor | Letargo | Instr. | Música: M. Ángel Massini | Tango | 1928-00-00 | included in TTT11 release | Victor VE | |
| 129 | 122. | 80902-A | 44184 | 2 | Orquesta Típica Victor | Soy de línea | Instr. | Música: José Laina | Tango | 1928-06-26 | Victor VE | ||
| 130 | 123. | 80902-B | 44185 | 2 | Orquesta Típica Victor | Por una carta | Instr. | Música: Alberto Pugliese | Tango | 1928-06-26 | Victor VE | ||
| 131 | 124. | 80925-A | 44230 | 2 | Orquesta Típica Victor | Portero, suba y diga | Instr. | Música: Eduardo De Labar; letra: Luis César Amadori | Tango | 1928-07-28 | Victor VE | ||
| 132 | 125. | 80925-B | 44231 | 2 | Orquesta Típica Victor | Engominado | Instr. | Música: Fernando José Juan Montoni; letra: Máximo José Orsi | Tango | 1928-07-28 | Victor VE | ||
| 133 | 126. | 80933-A | 44246 | 2 | Orquesta Típica Victor | De punta y hacha | Instr. | Música: Agustín Magaldi; Pedro Noda; letra: Emilio Magaldi | Tango | 1928-08-08 | Victor VE | ||
| 134 | 127. | 80933-B | 44247 | 2 | Orquesta Típica Victor | Roñita | Instr. | Música: Ítalo Goyeche; letra: Enrique Cadícamo | Tango | 1928-08-08 | Victor VE | ||
| 135 | 128. | 80956-A | 44292 | 2 | Orquesta Típica Victor | Canas de plata | Instr. | Música: J. Carlos Pariani; Raúl Mailles | Tango | 1928-09-13 | Victor VE | ||
| 136 | 129. | 80956-B | 44293 | 2 | Orquesta Típica Victor | Fanfarrón | Instr. | Música: Luis Nicolas Visca; letra: Enrique Cadícamo | Tango | 1928-09-13 | Victor VE | ||
| 137 | 130. | 80962-A | 44304 | 2 | Orquesta Típica Victor | No me dejés | Instr. | Música: Julio F. Pollero; letra: Enrique Dizeo | Tango | 1928-09-20 | Victor VE | ||
| 138 | 131. | 80962-B | 44305 | 2 | Orquesta Típica Victor | Muñeca de percal | Instr. | Música: Domingo Pelle | Tango | 1928-09-20 | Victor VE | ||
| 139 | 132. | 80968-A | 44316 | 2 | Orquesta Típica Victor | Pancho's bar | Instr. | Música: Raúl Ruiz Moreno | Tango | 1928-09-26 | Victor VE | ||
| 140 | 133. | 80968-B | 44317 | 2 | Orquesta Típica Victor | El porteñito | Instr. | Música: Ángel Villoldo | Tango | 1928-09-26 | Victor VE | ||
| 141 | 134. | 80970-A | 44320 | 1 | Orquesta Típica Victor | Piba | Antonio Buglione | Música: Roberto Eggers; letra: Luis Vicente Roldán | Tango | 1928-10-08 | Victor VE | ||
| 142 | 135. | 80970-B | 44321 | 1 | Orquesta Típica Victor | Rubiecita | Instr. | Música: H. Priay Angalda (Triay Anglada) | Tango | 1928-10-08 | Victor VE | ||
| 143 | 135.1 | 80973-A | 44326 | 2 | Orquesta Victor Popular | Tranquera adentro | Instr. | Música: M. Pardek | Ranchera | 1928-00-00 | included in TTT11 release | Victor VE | |
| 144 | 135.2 | 80973-B | 44327 | 2 | Orquesta Victor Popular | Esto es canela | Instr. | Música: C. Planas | Pasodoble | 1928-00-00 | included in TTT11 release | Victor VE | |
| 145 | 136. | 80983-A | 44346 | 2 | Orquesta Típica Victor | ¡Qué ranada! | Instr. | Francisco Esmella | Tango | 1928-10-24 | still missing from TTT11 | Victor VE | |
