Research & documentation
Aníbal Troilo 1938–1945 — v1.3
Discography
Source: Discography-Anibal-Troilo-1938-1945-v1.3-TTT13-29.9.2026.ods
Discographic data and notes: CC BY-SA 4.0.
Version 1.3 — 29 September 2026. Composer and lyricist credits have been corrected and harmonised using cross-checked sources.
Use your browser’s Find command to search this discography. All entries are displayed below. Linked titles open the corresponding single in the shop.
| N° | Record | Matrix | Take | Artist | Title | Singer | Composer | Author | Genre | Date | Comment | Label | Pitch-A4-Key (TTT) | Key Recording | Key Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7160-A | 9326 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Comme il faut | Instrumental | Eduardo Arolas | Gabriel Clausi | Tango | 07/03/1938 | Odeon | 435-Am | Am | Am | |
| 2 | 7160-B | 9327 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Tinta verde | Instrumental | Agustín Bardi | Tango | 07/03/1938 | Odeon | 435-A | A | A | ||
| 3 | 39246-A | 39822 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Yo soy el tango | Francisco Fiorentino | Domingo Federico | Homero Expósito | Tango | 04/03/1941 | RCA Victor | 440-D | D | D | |
| 4 | 39246-B | 39823 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Mano brava | Francisco Fiorentino | Manuel Buzón | Enrique Cadícamo | Milonga | 04/03/1941 | RCA Victor | 440-C | C | C | |
| 5 | 39256-A | 39824 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Toda mi vida | Francisco Fiorentino | Aníbal Troilo | José María Contursi | Tango | 04/03/1941 | RCA Victor | 440-D | D | D | |
| 6 | 39256-B | 39825 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Cachirulo | Instrumental | Francisco S. Cafiero | Tango | 04/03/1941 | RCA Victor | 440-F | F | F | ||
| 7 | 39265-B | 39852 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Con toda la voz que tengo | Francisco Fiorentino | Aníbal Troilo | Enrique Dizeo | Milonga | 16/04/1941 | RCA Victor | 440-D | D | D | |
| 8 | 39265-A | 39853 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Te aconsejo que me olvides | Francisco Fiorentino | Pedro Maffia | Jorge Curi | Tango | 16/04/1941 | RCA Victor | 440-Fm | Fm | Fm | |
| 9 | 39299-A | 39980 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Tabernero | Francisco Fiorentino | Fausto Frontera; Miguel Cafre | Raúl Costa Olivieri | Tango | 28/05/1941 | RCA Victor | 440-Dm | Dm | Dm | |
| 10 | 39299-B | 39981 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Pájaro ciego | F. Fiorentino y A. Mandarino | Antonio Bonavena | Lito Bayardo | Tango | 28/05/1941 | RCA Victor | 440-E | E | E (transcript score) | |
| 11 | 39318-A | 59523 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | El bulín de la calle Ayacucho | Francisco Fiorentino | José Servidio; Luis Servidio | Celedonio Esteban Flores | Tango | 17/06/1941 | RCA Victor | 440-Bm | Bm (transposed) | Fm | |
| 12 | 39318-B | 59524 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Milongueando en el 40 | Instrumental | Armando Pontier | Tango | 17/06/1941 | RCA Victor | 440-A | A | A | ||
| 13 | 39323-A | 59571 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Guapeando | Instrumental | Juan Larenza | Tango | 11/07/1941 | RCA Victor | 440-C | C | C | ||
| 14 | 39323-B | 59572 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Una carta | Francisco Fiorentino | Miguel Bucino | Miguel Bucino | Tango | 11/07/1941 | RCA Victor | 440-Am | Am transposed) | Bbm | |
| 15 | 39348-A | 59583 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | En esta tarde gris | Francisco Fiorentino | Mariano Mores | José María Contursi | Tango | 18/07/1941 | RCA Victor | 440-Am | Am | Am | |
| 16 | 39348-B | 59584 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Cordón de oro | Instrumental | Carlos Posadas | Tango | 18/07/1941 | RCA Victor | 440-A | A | A (transcript score) | ||
| 17 | 39403-A | 59764 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Total pa' qué sirvo | Francisco Fiorentino | Aníbal Troilo | Enrique Dizeo | Tango | 08/09/1941 | RCA Victor | 440-Bb | Bb (transposed) | C | |
| 18 | 39403-B | 59767 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | El cuarteador | Francisco Fiorentino | Enrique Cadícamo | Enrique Cadícamo | Tango | 08/09/1941 | Tango milonga mentioned as genre on label | RCA Victor | 440-B | B (transposed) | D |
| 19 | 39434-A | 59820 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Maragata | Francisco Fiorentino | Francisco Isidro Martino | Francisco Isidro Martino | Tango | 09/10/1941 | Arreglador: Aníbal Troilo | RCA Victor | 440-D | D | N.a. |
| 20 | 39434-B | 59821 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Tu diagnóstico | Francisco Fiorentino | José Betinotti | José Betinotti | Vals | 09/10/1941 | RCA Victor | 440-Dm | Dm | Dm | |
| 21 | 39460-A | 59822 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Cautivo | Francisco Fiorentino | Egidio Pittaluga | Luis Rubistein | Tango | 09/10/1941 | RCA Victor | 440-Dm | Dm | Dm | |
| 22 | 39487-B | 59844 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Tinta roja | Francisco Fiorentino | Sebastián Piana | Cátulo Castillo | Tango | 23/10/1941 | RCA Victor | 440-A | A | A | |
| 23 | 39487-A | 59845 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | No le digas que la quiero | Francisco Fiorentino | Enrique Pedro Delfino | Alberto Vaccarezza | Tango | 23/10/1941 | RCA Victor | 440-Dm | Dm | Dm | |
| 24 | 39460-B | 59846 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | El tamango | Instrumental | Carlos Posadas | Tango | 23/10/1941 | RCA Victor | 440-G | G | N.a. | ||
| 25 | 39502-A | 59888 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Sencillo y compadre | Francisco Fiorentino | Juan José Guichandut | Carlos Bahr | Tango | 21/11/1941 | RCA Victor | 440-F | F (transposed) | G | |
| 26 | 39502-B | 59889 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Del tiempo guapo | Francisco Fiorentino | Vicente Fiorentino | Marcelo de la Ferrere | Milonga | 21/11/1941 | RCA Victor | 440-G | G | G | |
| 27 | 39519-A | 59967 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Malena | Francisco Fiorentino | Lucio Demare | Homero Manzi | Tango | 08/01/1942 | Arreglador: Héctor Artola | RCA Victor | 440-Bm | Bm (transposed) | Cm |
| 23 | 39570-B | 59845 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | No le digas que la quiero (reissue) | Francisco Fiorentino | Enrique Delfino | Alberto Vacarezza | Tango | 23/10/1941 | RCA Victor | 440-Dm | Dm | Dm | |
| 28 | 39570-A | 59967 | 2 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Malena | Francisco Fiorentino | Lucio Demare | Homero Manzi | Tango | 08/01/1942 | Arreglador: Héctor Artola | RCA Victor | 440-Bm | Bm (transposed) | Cm |
| 29 | 39519-B | 59968 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | C.T.V. | Instrumental | Agustín Bardi | Tango | 08/01/1942 | RCA Victor | 440-A | A | A | ||
| 30 | 39582-A | 69660 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Mi castigo | Francisco Fiorentino | Julio César Alberto Sanders | César Felipe Vedani | Tango | 16/04/1942 | RCA Victor | 440-Em | Em | N.a. | |
| 22 | 39582-B | 59844 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Tinta roja (reissue) | Francisco Fiorentino | Sebastián Piana | Cátulo Castillo | Tango | 23/10/1941 | RCA Victor | 440-A | A | A | |
| 31 | 39579-B | 69661 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Papá Baltasar | Francisco Fiorentino | Sebastián Piana | Homero Manzi | Milonga | 16/04/1942 | RCA Victor | 440-F | F | F | |
| 32 | 39579-A | 69662 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Pa' que bailen los muchachos | Francisco Fiorentino | Aníbal Troilo | Enrique Cadícamo | Tango | 16/04/1942 | RCA Victor | 440-Dm | Dm | Dm | |
| 33 | 39630-A | 69739 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Fueye | Francisco Fiorentino | Charlo | Homero Manzi | Tango | 12/06/1942 | RCA Victor | 440-Dm | Dm | Dm | |
| 34 | 39630-B | 69740 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Un placer | Instrumental | Vicente Romeo | Juan Andrés Caruso | Vals | 12/06/1942 | RCA Victor | 440-Bm | Bm | Bm | |
| 35 | 39627-B | 69741 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Colorao, colorao | Francisco Fiorentino | Alberto Hilarión Acuña | Celedonio Esteban Flores | Tango | 12/06/1942 | RCA Victor | 440-D | D | N.a. | |
| 36 | 39637-A | 69756 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Soy muchacho de la guardia | Francisco Fiorentino | Agustín Irusta | Héctor Marcó | Tango | 15/06/1942 | RCA Victor | 440-C | C | C | |
| 37 | 39627-A | 69757 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Suerte loca | Francisco Fiorentino | Anselmo Alfredo Aieta | Francisco García Jiménez | Tango | 15/06/1942 | RCA Victor | 440-Cm | Cm (transposed) | Ebm | |
| 38 | 39637-B | 69758 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Los mareados | Francisco Fiorentino | Juan Carlos Cobián | Enrique Cadícamo | Tango | 15/06/1942 | RCA Victor | 440-Dm | Dm | Dm | |
| 39 | 39675-B | 69824 | 3 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Acordándome de vos | Francisco Fiorentino | Aníbal Troilo | Enrique Dizeo | Vals | 23/07/1942 | RCA Victor | 440-Am | Am | N.a. | |
| 40 | 39675-A | 69825 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | La tablada | Instrumental | Francisco Canaro | Tango | 23/07/1942 | RCA Victor | 440-A | A | A | ||
| 41 | 39699-A | 69908 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Lejos de Buenos Aires | Francisco Fiorentino | Alberto Suárez Villanueva | Oscar Rubens | Tango | 01/09/1942 | RCA Victor | 440-Cm | Cm | Cm | |
| 42 | 39699-B | 69909 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | El encopao | Francisco Fiorentino | Osvaldo Pugliese | Enrique Dizeo | Tango | 01/09/1942 | RCA Victor | 440-Cm | Cm | Cm | |
| 43 | 39718-B | 69924 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Pedacito de cielo | Francisco Fiorentino | Enrique Mario Francini; Héctor Luciano Stamponi | Homero Expósito | Vals | 10/09/1942 | RCA Victor | 440-Am | Am | Am | |
| 44 | 39718-A | 69935 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Tristezas de la calle Corrientes | Francisco Fiorentino | Domingo Federico | Homero Expósito | Tango | 18/09/1942 | RCA Victor | 440-Gm | Gm (transposed) | Am | |
| 45 | 39744-A | 69937 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | No te apures Carablanca | Francisco Fiorentino | Roberto Garza | Carlos Bahr | Tango | 18/09/1942 | EMPA archive confirms F#m in Troilo arrang. | RCA Victor | 440-F#m | F#m (transposed) | Gm (L. Demare et T) |
| 46 | 39744-B | 69987 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Ficha de oro | Francisco Fiorentino | Carmelo Di Napoli | Enrique Dizeo | Milonga | 09/10/1942 | RCA Victor | 440-E | E | N.a. | |
| 47 | 39790-A | 69988 | 2 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | La maleva | Instrumental | Antonio Buglione | Mario Pardo | Tango | 09/10/1942 | RCA Victor | 440-Fm | Fm | Fm | |
| 48 | 39771-B | 84019 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | El chupete | Instrumental | Carlos Ricardo Gaudenzio | Antonio Polito | Tango | 22/10/1942 | RCA Victor | 440-E | E | E | |
| 49 | 39790-B | 84020 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | De pura cepa | Instrumental | Antonio Molina; José Ceglie | José Osvaldo Sosa Cordero | Milonga | 22/10/1942 | RCA Victor | 440-C | C | C | |
| 50 | 39771-A | 84033 | 4 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Gricel | Francisco Fiorentino | Mariano Mores | José María Contursi | Tango | 30/10/1942 | RCA Victor | 440-C | C | C | |
| 51 | 39812-A | 84187 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Barrio de tango | Francisco Fiorentino | Aníbal Troilo | Homero Manzi | Tango | 14/12/1942 | RCA Victor | 440-F | F | F | |
| 52 | 39812-B | 84188 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Pa' qué seguir | Francisco Fiorentino | Francisco Fiorentino | Pedro Lloret | Tango | 14/12/1942 | RCA Victor | 440-Cm | Cm | Cm | |
| 53 | 39848-B | 84192 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Por las calles de la vida | Francisco Fiorentino | Rosendo Luna | Enrique Cadícamo | Tango | 14/12/1942 | Archivo EMPA confirms Cm | RCA Victor | 440-Cm | Cm | Cm |
| 54 | 39848-A | 84217 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Buenos Aires | Francisco Fiorentino | Manuel Jovés | Manuel Romero | Tango | 29/12/1942 | RCA Victor | 440-G | G | G | |
| 55 | 60-0017-B | 84250 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Corazón no le hagas caso | Francisco Fiorentino | Armando Pontier | Carlos Bahr | Tango | 11/03/1943 | RCA Victor | 440-Cm | Cm | Cm | |
| 56 | 60-0017-A | 84251 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Margarita Gauthier | Francisco Fiorentino | Joaquín Mora | Julio Jorge Nelson | Tango | 11/03/1943 | RCA Victor | 440-Fm | Fm | Fm | |
| 57 | 60-0040-A | 84273 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Percal | Francisco Fiorentino | Domingo Federico | Homero Expósito | Tango | 25/03/1943 | RCA Victor | 440-Dm | Dm | Dm | |
| 58 | 60-0040-B | 84274 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Valsecito amigo | Francisco Fiorentino | Aníbal Troilo | José María Contursi | Vals | 25/03/1943 | RCA Victor | 440-Bm | Bm (transposed) | Em | |
| 59 | 60-0035-B | 84289 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Tango y copas | Alberto Marino | Héctor María Artola | Carlos Bahr | Tango | 05/04/1943 | RCA Victor | 440 | |||
| 60 | 60-0035-A | 84290 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Cada vez que me recuerdes | Francisco Fiorentino | Mariano Mores | José María Contursi | Tango | 05/04/1943 | RCA Victor | 440 | |||
| 61 | 60-0064-B | 84315 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Cuando tallan los recuerdos | Alberto Marino | Rafael Rossi | Enrique Cadícamo | Tango | 27/04/1943 | RCA Victor | 440 | |||
| 62 | 60-0064-A | 84316 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Soy del 90 (Soy del noventa) | Francisco Fiorentino | Tito Ribero | Carlos Waiss | Tango | 27/04/1943 | RCA Victor | 440 | |||
| 63 | 60-0104-B | 84392 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Soy un porteño | Francisco Fiorentino | José Razzano | Celedonio Esteban Flores | Milonga | 02/06/1943 | RCA Victor | 440 | |||
| 64 | 60-0067-B | 84323 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Inspiración | Instrumental | Peregrino Paulos (hijo) | Luis Rubistein | Tango | 03/05/1943 | Arreglador: Astor Piazzolla | RCA Victor | 440 | ||
| 65 | 60-0067-A | 84324 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Ropa blanca | Alberto Marino | Alfredo Malerba | Homero Manzi | Milonga | 03/05/1943 | De la pel. Argentina « Eclipse de Sol » | RCA Victor | 440 | ||
| 66 | 60-0104-A | 84393 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | De barro | Francisco Fiorentino | Sebastián Piana | Homero Manzi | Tango | 02/06/1943 | RCA Victor | 440 | |||
| 67 | 60-0122-B | 84394 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Farolito de papel | Alberto Marino | Mario Lespés; Teófilo Lespés | Francisco García Jiménez | Tango | 02/06/1943 | Arreglador: Astor Piazzolla | RCA Victor | 440 | ||
| 68 | 60-0122-A | 77037 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Uno | Alberto Marino | Mariano Mores | Enrique Santos Discépolo | Tango | 30/06/1943 | Arreglador: Astor Piazzolla | RCA Victor | 440 | ||
| 69 | 60-0149-B | 77121 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Soñar y nada más | A. Marino y F. Fiorentino | Francisco Canaro | Ivo Pelay | Vals | 04/08/1943 | De la obra: « Buenos Aires de Ayer y de Hoy » | RCA Victor | 440 | ||
| 70 | 60-0189-A | 77122 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Tal vez será su voz | Alberto Marino | Lucio Demare | Homero Manzi | Tango | 04/08/1943 | RCA Victor | 440 | |||
| 71 | 60-0149-A | 77123 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Garúa | Francisco Fiorentino | Aníbal Troilo | Enrique Cadícamo | Tango | 04/08/1943 | RCA Victor | 440 | |||
| 72 | 60-0189-B | 77124 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | El distinguido ciudadano | Instrumental | Peregrino Paulos (hijo) | Tango | 04/08/1943 | Arreglador: Astor Piazzolla | RCA Victor | 440 | |||
| 73 | 60-0226-B | 77268 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Cantando se van las penas | Alberto Marino | Juan Canaro | Ricardo Duggan | Tango | 30/09/1943 | RCA Victor | 440 | |||
| 74 | 60-0226-A | 77269 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Farol | Francisco Fiorentino | Virgilio Expósito | Homero Expósito | Tango | 30/09/1943 | RCA Victor | 440 | |||
| 75 | 60-0246-B | 77309 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Uruguaya | A. Marino y F. Fiorentino | Francisco Polonio | Juan Miguel Velich | Vals | 20/10/1943 | RCA Victor | 440 | |||
| 76 | 60-0246-A | 77310 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Gime el viento | Francisco Fiorentino | Atilio L. Bruni | Oscar Rubens | Tango | 20/10/1943 | RCA Victor | 440 | |||
| 77 | 60-0325-B | 77311 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Pablo | Instrumental | José Martínez | Tango | 20/10/1943 | Tango milonga mentioned as genre on label | RCA Victor | 440 | |||
| 78 | 60-0251-B | 77358 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | El barrio del tambor | Alberto Marino | Antonio Bonavena | Horacio Sanguinetti | Milonga | 05/11/1943 | RCA Victor | 440 | |||
| 79 | 60-0251-A | 77359 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Sosiego en la noche | Francisco Fiorentino | Roberto Garza | Carlos Bahr | Tango | 05/11/1943 | RCA Victor | 440 | |||
| 80 | 60-0271-B | 77360 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | A bailar | Francisco Fiorentino | Domingo Federico | Homero Expósito | Tango | 05/11/1943 | RCA Victor | 440 | |||
| 81 | 60-0271-A | 77361 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | La cumparsita | Instrumental | Gerardo Hernán Matos Rodríguez | Tango | 05/11/1943 | Arreglador: Astor Piazzolla | RCA Victor | 440 | |||
| 82 | 60-0317-B | 77475 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Orquestas de mi ciudad | Francisco Fiorentino | Francisco Fiorentino | Erasmo Silva Cabrera | Tango | 17/12/1943 | RCA Victor | 440 | |||
| 83 | 60-0325-A | 77476 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | La luz de un fósforo | Alberto Marino | Alberto Suárez Villanueva | Enrique Cadícamo | Tango | 17/12/1943 | Arreglador: Astor Piazzolla | RCA Victor | 440 | ||
| 84 | 60-0317-A | 77474 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Cada día te extraño más | Francisco Fiorentino | Armando Pontier | Carlos Bahr | Tango | 17/12/1943 | RCA Victor | 440 | |||
| 85 | 60-0371-A | 79533 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Después | Alberto Marino | Hugo Gutiérrez | Homero Manzi | Tango | 03/03/1944 | RCA Victor | 440 | |||
| 86 | 60-0371-B | 79534 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Chiqué (El elegante) | Instrumental | Ricardo Luis Brignolo | Tango | 03/03/1944 | RCA Victor | 440 | ||||
| 87 | 60-0400-B | 79596 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Tabaco | Francisco Fiorentino | Armando Pontier | José María Contursi | Tango | 30/03/1944 | RCA Victor | 440 | |||
| 88 | 60-0406-A | 79597 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | El desafío | A. Marino y F. Fiorentino | René Ruiz | Gualberto Márquez (Charrúa) | Milonga | 30/03/1944 | RCA Victor | 440 | |||
| 89 | 60-0416-B | 79598 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Temblando | Francisco Fiorentino | Alberto Hilarión Acuña | Gualberto Márquez (Charrúa) | Vals | 30/03/1944 | RCA Victor | 440 | |||
| 90 | 60-0406-B | 79599 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Bien porteño | Instrumental | Alberto Augusto Barbera; Gregorio Surif | Alberto Augusto Barbera; Gregorio Surif | Tango | 30/03/1944 | Arreglador: Astor Piazzolla | RCA Victor | 440 | ||
| 91 | 60-0400-A | 79600 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Sombras nada más | Alberto Marino | Francisco Lomuto | José María Contursi | Tango | 30/03/1944 | RCA Victor | 440 | |||
| 92 | 60-0479-B | 79620 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Piropos | Instrumental | Juan Carlos Cobián | Enrique Cadícamo | Tango | 11/04/1944 | RCA Victor | 440 | |||
| 93 | 60-0416-A | 79621 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Tres amigos | Alberto Marino | Enrique Cadícamo | Enrique Cadícamo | Tango | 11/04/1944 | RCA Victor | 440 | |||
| 94 | 60-0462-B | 79726 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Siga el corso | Alberto Marino | Anselmo Alfredo Aieta | Francisco García Jiménez | Tango | 07/06/1944 | RCA Victor | 440 | |||
| 95 | 60-0462-A | 79727 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Cristal | Alberto Marino | Mariano Mores | José María Contursi | Tango | 07/06/1944 | RCA Victor | 440 | |||
| 96 | 60-0494-A | 79746 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Naipe | Alberto Marino | Aníbal Troilo | Enrique Cadícamo | Tango | 27/06/1944 | RCA Victor | 440 | |||
| 97 | 60-0479-A | 79747 | 2 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | La vi llegar | Alberto Marino | Enrique Mario Francini | Julián Centeya | Tango | 27/06/1944 | RCA Victor | 440 | |||
| 98 | 60-0494-B | 79748 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | El entrerriano | Instrumental | Anselmo Rosendo Mendizábal | Tango | 27/06/1944 | Arreglador: Astor Piazzolla | RCA Victor | 440 | |||
| 99 | 60-0519-A | 79795 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Rosa de tango | Alberto Marino | Luis Rubistein | Luis Rubistein | Tango | 01/08/1944 | RCA Victor | 440 | |||
| 100 | 60-0519-B | 79796 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Me están sobrando las penas | Alberto Marino | Argentino Galván; José Basso | Carlos Bahr | Tango | 01/08/1944 | Arreglador: Argentino Galván | RCA Victor | 440 | ||
| 101 | 60-0542-A | 79833 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Alhucema | Alberto Marino | Francisco Pracánico | Horacio Sanguinetti | Tango | 31/08/1944 | Tango negro mentioned as genre on label | RCA Victor | 440 | ||
| 102 | 60-0542-B | 79834 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Nada más que un corazón | Alberto Marino | Manuel Sucher | Carlos Bahr | Tango | 31/08/1944 | RCA Victor | 440 | |||
| 103 | 60-0560-B | 79870 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Con permiso | Alberto Marino | Alberto Mastra | Alberto Mastra | Milonga | 27/09/1944 | RCA Victor | 440 | |||
| 104 | 60-0560-A | 79871 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Quejas de bandoneón | Instrumental | Juan de Dios Filiberto | Tango | 27/09/1944 | Arreglador: Astor Piazzolla | RCA Victor | 440 | |||
| 105 | 60-0554-A | 79888 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Torrente | Alberto Marino | Homero Manzi; Hugo Gutiérrez | Homero Manzi; Hugo Gutiérrez | Tango | 06/10/1944 | RCA Victor | 440 | |||
| 106 | 60-0554-B | 79889 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Marioneta | Floreal Ruiz | Juan José Guichandut | Armando José María Tagini | Tango | 06/10/1944 | Arreglador: Argentino Galván | RCA Victor | 440 | ||
| 107 | 60-0588-A | 79946 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Naranjo en flor | Floreal Ruiz | Virgilio Expósito | Homero Expósito | Tango | 23/11/1944 | Arreglador: Argentino Galván | RCA Victor | 440 | ||
| 108 | 60-0588-B | 79947 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Palomita blanca | A. Marino y F. Ruiz | Anselmo Alfredo Aieta | Francisco García Jiménez | Vals | 23/11/1944 | RCA Victor | 440 | |||
| 109 | 60-0606-A | 79990 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Copas, amigas y besos | Alberto Marino | Mariano Mores | Enrique Cadícamo | Tango | 19/12/1944 | Arreglador: Astor Piazzolla | RCA Victor | 440 | ||
| 110 | 60-0606-B | 79991 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Milonga en rojo | A. Marino y F. Ruiz | Lucio Demare; Roberto Fugazot | José González Castillo (Juan de León) | Milonga | 19/12/1944 | RCA Victor | 440 | |||
| 111 | 60-0633-B | 79992 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Café de los Angelitos | Alberto Marino | Cátulo Castillo; José Razzano | Cátulo Castillo; José Razzano | Tango | 19/12/1944 | RCA Victor | 440 | |||
| 112 | 60-0633-A | 79993 | 1 | Aníbal Troilo "Pichuco" y su orquesta Típica | Luna llena | Floreal Ruiz | Mario Perini | Cátulo Castillo | Tango | 19/12/1944 | RCA Victor | 440 | |||
