Research & documentation
Francini-Pontier 1946–1950 — v1.0
Discography
Source: TTT15-Francini-Pontier-1946-1950-discography-v1.0.ods
Discographic data and notes: CC BY-SA 4.0.
Francini-Pontier, RCA Victor recordings, 1946–1950. This discography documents 62 recordings; «El pecoso» is not yet available in the audio collection.
Use your browser’s Find command to search this discography. All entries are displayed below. Linked titles open the corresponding single in the shop.
| N° | Record | Matrix | Take | Artist | Title | Singer | Composer | Author | Genre | Date | Comment | Label | Pitch (TTT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-0877-B | 80986 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Margo | Alberto Podestá | Armando Pontier | Homero Expósito | Tango | 1946-01-29 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 2 | 60-0877-A | 80987 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Sirva otra copa | Alberto Podestá | Arturo Gallucci | José Rótulo | Tango | 1946-01-29 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 3 | 60-0903-A | 82032 | 3 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Qué me van a hablar de amor | Alberto Podestá | Héctor Stamponi | Homero Expósito | Tango | 1946-03-14 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 4 | 60-0903-B | 82033 | 2 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | El mismo dolor | Alberto Podestá | Enrique Mario Francini | Carlos Bahr | Vals | 1946-03-14 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 5 | 60-0947-A | 82130 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Remolino | Raúl Berón | Alfredo De Ángelis | José Rótulo | Tango | 1946-05-17 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 6 | 60-0947-B | 82131 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Trapitos | Alberto Podestá | José Canet | José Canet | Milonga | 1946-05-17 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 7 | 60-1039-B | 82328 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Con ella en el mar | Raúl Berón | Enrique Mario Francini | Horacio Sanguinetti | Vals | 1946-09-04 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 8 | 60-1039-A | 82329 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | El milagro | Alberto Podestá | Armando Pontier | Homero Expósito | Tango | 1946-09-04 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 9 | 60-1081-B | 82409 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Arrabal | Instrumental | José Pascual | - | Tango | 1946-10-21 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 10 | 60-1081-A | 82410 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Cobrate y dame el vuelto | Raúl Berón | Miguel Caló | Enrique Dizeo | Milonga | 1946-10-21 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 11 | 60-1117-B | 82468 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Alma de bohemio | Alberto Podestá | Roberto Firpo | Juan Andrés Caruso | Tango | 1946-11-13 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 12 | 60-1117-A | 82469 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Pichuco | Instrumental | Armando Pontier | - | Tango | 1946-11-13 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 13 | 60-1155-B | 82540 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Milonga de esquina | Raúl Berón | Enrique Mario Francini | Héctor Marcó | Milonga | 1946-12-16 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 14 | 60-1155-A | 82541 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | La cumparsita | Alberto Podestá | Gerardo Hernán Matos Rodríguez | Gerardo Hernán Matos Rodríguez | Tango | 1946-12-16 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 15 | 60-1189-A | 83209 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Sin palabras | Alberto Podestá | Mariano Mores | Enrique Santos Discépolo | Tango | 1947-01-16 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 16 | 60-1189-B | 83210 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Adiós, marinero | Alberto Podestá y Raúl Berón | Arturo Gallucci | Reinaldo Yiso; Félix Villa | Tango | 1947-01-16 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 17 | 63-0396-A | 83299 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | La yumba | Instrumental | Osvaldo Pugliese | - | Tango | 1947-03-05 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 18 | 63-0396-B | 83300 | 2 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | A su memoria | Roberto Rufino | Antonio Sureda | Homero Manzi | Vals | 1947-03-05 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 19 | 60-1265-B | 83337 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Y dicen que no te quiero | Raúl Berón | José Canet | José Canet | Tango | 1947-04-02 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 20 | 60-1265-A | 83338 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Déjame, no quiero verte más | Roberto Rufino | Francisco Canaro; Mariano Mores | Ivo Pelay | Tango | 1947-04-02 | Todo Tango lists 83330, which appears to be an error; 83338 remains unconfirmed. | RCA Victor | 440 Hz |
| 21 | 60-1352-B | 83484 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | La culpa es mía | Raúl Berón | Arturo Gallucci | Victorino Velázquez | Tango | 1947-06-11 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 22 | 60-1352-A | 83485 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Los despojos | Roberto Rufino | José Dames | Horacio Sanguinetti | Tango | 1947-06-11 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 23 | 60-1370-A | 83524 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Óyeme | Roberto Rufino | Enrique Mario Francini | Homero Expósito | Tango | 1947-07-08 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 24 | 60-1370-B | 83525 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Tigre viejo | Instrumental | Salvador Grupillo | - | Tango | 1947-07-08 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 25 | 60-1409-A | 83586 | 3 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Uno y uno | Raúl Berón | Julio Fava Pollero | Lorenzo Juan Traverso | Tango | 1947-08-13 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 26 | 60-1409-B | 83587 | 2 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Camouflage | Raúl Berón | Enrique Mario Francini | José García | Tango | 1947-08-13 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 27 | 60-1440-B | 83658 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Boedo | Instrumental | Julio De Caro | Dante A. Linyera | Tango | 1947-09-24 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 28 | 60-1440-A | 83659 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Nunca tuvo novio | Roberto Rufino | Agustín Bardi | Enrique Cadícamo | Tango | 1947-09-24 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 29 | 60-1490-B | 83750 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | La beba | Instrumental | Osvaldo Pugliese | - | Tango | 1947-11-10 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 30 | 60-1490-A | 83751 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Por H o por B | Raúl Berón | Edgardo Donato | Enrique Dizeo | Milonga | 1947-11-10 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 31 | 60-1552-B | 83838 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Primer beso | Raúl Berón y Roberto Rufino | Pedro Noda; Carlos Dante | Héctor Gagliardi | Vals | 1948-02-04 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 32 | 60-1552-A | 83839 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Canción para un breve final | Roberto Rufino | Armando Pontier | Homero Expósito | Tango | 1948-02-04 | Todo Tango lists 83939, which appears to be an error; 83839 remains unconfirmed. | RCA Victor | 440 Hz |
| 33 | 60-1561-A | 83854 | 2 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Una carta para Italia | Roberto Rufino | Reinaldo Yiso; Santos Lipesker | Reinaldo Yiso; Santos Lipesker | Tango | 1948-03-24 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 34 | 60-1561-B | 83855 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | A Zárate | Instrumental | Armando Pontier | - | Tango | 1948-03-24 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 35 | 60-1569-B | 83864 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Como tú | Raúl Berón | Ángel Domínguez | José Rótulo | Tango | 1948-04-08 | RCA Victor | 440 Hz | ||
| 36 | 60-1569-A | 83865 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | El pecoso | Roberto Rufino | Arturo Gallucci | Raúl Hormaza | Tango | 1948-04-08 | Recording currently missing from the audio collection. | RCA Victor | ||
| 37 | 60-1592-B | 83913 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Mate amargo | Raúl Berón | Carlos F. Bravo | Francisco Brancatti | Ranchera | 1948-05-10 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 38 | 60-1592-A | 83914 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | A mi madre | Roberto Rufino | Francisco Peña | Francisco Peña | Vals | 1948-05-10 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 39 | 60-1675-B | 91038 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Cargamento | Raúl Berón | Arturo Gallucci | Raúl Hormaza | Milonga | 1948-09-16 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 40 | 60-1675-A | 91039 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Los días pasarán | Roberto Rufino | Juan José Paz | Carlos Bahr | Tango | 1948-09-16 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 41 | 60-1698-A | 91090 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | República Argentina | Raúl Berón y Roberto Rufino | Santos Lipesker | Reinaldo Yiso | Vals | 1948-09-30 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 42 | 60-1698-B | 91091 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Un día más | Roberto Rufino | Enrique Mario Francini | Héctor Marcó | Tango | 1948-09-30 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 43 | 60-1735-B | 91190 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | A José Manuel Moreno | Instrumental | Armando Pontier | - | Tango | 1949-01-28 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 44 | 60-1735-A | 91191 | 2 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Cuatro líneas para el cielo | Roberto Rufino | Arturo Gallucci | Reinaldo Yiso | Tango | 1949-01-28 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 45 | 60-1741-A | 91204 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Claveles blancos | Roberto Rufino | Armando Pontier | José María Contursi | Tango | 1949-02-03 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 46 | 60-1741-B | 91205 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Alergia | Raúl Berón | Enrique Mario Francini | Héctor Gagliardi | Milonga | 1949-02-03 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 47 | 60-1826-B | 91367 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Calesita de barrio | Alberto Podestá | Juan José Paz | Justo José Otero | Tango | 1949-08-01 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 48 | 60-1826-A | 91368 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | El hijo triste | Alberto Podestá y Julio Sosa | Enrique Mario Francini | Horacio Sanguinetti | Vals | 1949-08-01 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 49 | 60-1845-B | 91408 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Lloró como una mujer | Julio Sosa | José María Aguilar | Celedonio Esteban Flores | Tango | 1949-09-27 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 50 | 60-1845-A | 91409 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Santa mía | Alberto Podestá | Ángel Domínguez | José Rótulo | Tango | 1949-09-27 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 51 | 60-1868-A | 91456 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Una historia como tantas | Alberto Podestá | Armando Pontier | Héctor Marcó | Tango | 1949-11-10 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 52 | 60-1868-B | 91457 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | El apache argentino | Instrumental | Manuel Gregorio Aróztegui | - | Tango | 1949-11-10 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 53 | 60-1923-B | 91585 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | El ciruja | Julio Sosa | Ernesto Natividad de la Cruz | Francisco Alfredo Marino | Tango | 1950-03-07 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 54 | 60-1923-A | 91586 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Che, bandoneón | Alberto Podestá | Aníbal Troilo | Homero Manzi | Tango | 1950-03-07 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 55 | 60-1928-B | 91597 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Para lucirse | Instrumental | Astor Piazzolla | - | Tango | 1950-03-22 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 56 | 60-1928-A | 91598 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Tu piel de jazmín | Alberto Podestá | Mariano Mores | José María Contursi | Tango | 1950-03-22 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 57 | 60-1974-B | 93695 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | En la capilla | Alberto Podestá | Aquiles Hipólito Aguilar | José María Contursi | Tango | 1950-05-11 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 58 | 60-1974-A | 93696 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Tan sólo por verte | Julio Sosa | Horacio Cabarcos | Alfredo Lorenzo | Tango | 1950-05-11 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 59 | 60-1980-B | 93742 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | A los amigos | Instrumental | Armando Pontier | - | Tango | 1950-06-01 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 60 | 60-1980-A | 93743 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Cerraste los ojos | Alberto Podestá | Juan José Paz | Justo José Otero | Vals | 1950-06-01 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 61 | 60-2073-B | 93981 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Delirio | Instrumental | Enrique Mario Francini | - | Fantasía en tango | 1950-12-05 | RCA Victor | 440 Hz | |
| 62 | 60-2073-A | 93982 | 1 | E. Francini - A. Pontier y su Orquesta Típica | Dicen que dicen | Julio Sosa | Enrique Delfino | Alberto Ballestero | Tango | 1950-12-05 | RCA Victor | 440 Hz |
